|
日期:
建设工程主要建筑材料市场价格信息 (2012年1月20日~2012年2月19日)
|
序 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ6.5mm 镇 | 吨 | 4332.52 |
| 2 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ8.0mm 镇 | 吨 | 4332.52 |
| 3 | 热轧圆钢 | 碳结钢 A级钢Φ 11-12mm镇 | 吨 | 4592.52 |
| 4 | 螺纹钢 | Ⅱ级Φ10mm | 吨 | 4672.52 |
| 5 | 螺纹钢 | Ⅱ级Φ12-14mm | 吨 | 4592.52 |
| 6 | 螺纹钢 | Ⅱ级Φ16-18mm | 吨 | 4392.52 |
| 7 | 螺纹钢 | Ⅱ级Φ20-25mm | 吨 | 4342.52 |
| 8 | 螺纹钢 | Ⅱ级Φ28-32mm | 吨 | 4432.52 |
| 9 | 钢筋砼用钢筋综合价 | | 吨 | 4425 |
| 10 | 泵送商品砼5-25石子 | C20塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 396.95 |
| 11 | 泵送商品砼5-25石子 | C25塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 402.95 |
| 12 | 泵送商品砼5-25石子 | C30塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 407.95 |
| 13 | 泵送商品砼5-25石子 | C35塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 422.95 |
| 14 | 泵送商品砼5-25石子 | C40塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 430.95 |
| 15 | 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 | C20塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 398.95 |
| 16 | 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 409.95 |
| 17 | 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 415.95 |
| 18 | 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 430.95 |
| 19 | 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1(不含泵送费) | 立方米 | 438.95 |
|
说明:
1 、本价格依据上月收集的价格资料编制。
2 、钢筋砼用钢筋综合价,依据各类钢筋权数编制。不包括制作费和制作损耗等因素。
|
|